Mat Hoffman's Pro BMX

Mat Hoffman's Pro BMX

13.10.2013 21:23:02


English

PAL2NTSC:
7424 8503 EB9F
3424 853D FB31

Y-Fix:
7424 B2EC EA8A
8424 B2EC EA9A

Endless time:
7427 2FCF 473A
0427 2FD1 571F

Get 10,000 points each trick:
7421 3D4B 677B
5421 3D4F 778F
1402 98D2 BD5D

Endless special bar:
742D BE72 DEA8
042D BE72 DC2C
742D A06A CC9E
042D A06A CE1A
742D AD53 CB1E
542D AD53 CB3B
BC2E F9ED 02E0

Manipulate driving speed:
Quick (Press L1 & L2)
7428 F6DA 4087
3426 CF39 B723

Normal (Press L1 & L2 & R1 & R2)
7428 F6DA 4A87
3426 CF39 B726

Slow (Press R1 & R2)
7428 F6DA 4F86
3426 CF39 B727

Cheats (Note)

Perfect balance
On (Press Select & Up):
7428 F6DA 4597
3427 95F0 FECB

Off (Press Select):
7428 F6DA 4587
8427 95F1 FDC9

Balancemeter shown
On (Press Select & Up):
7428 F6DA 4597
3427 95F1 FDCB

Off (Press Select):
7428 F6DA 4587
3427 95F1 FDC9

Points x 10
On (Press Select & Down):
7428 F6DA 45C7
3427 95F0 FECE

Off (Press Select):
7428 F6DA 4587
3427 95F0 FECA

Special
On (Press Select & Left):
7428 F6DA 4507
3427 95F1 FDC1

Off (Press Select):
7428 F6DA 4587
3427 95F1 FDC9

Big tyres:
On (Press Select & Right):
7428 F6DA 45A7
3427 95F1 FDC8

Off (Press Select):
7428 F6DA 4587
3427 95F1 FDC9

MAT HOFFMAN

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 0717 8115

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 06F6 823B

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 0711 8114
7420 0707 6E6A
3420 0712 8211
7420 0707 6E6A
3420 071D 8130
7420 0707 6E6A
3420 0710 8213
7420 0707 6E6A
3420 071A 8209
7420 0707 6E6A
3420 071E 820D
7420 0707 6E6A
3420 071C 822F
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 0713 BE21

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 06C8 7250
7420 0707 6E6A
3420 06C9 7351
7420 0707 6E6A
3420 06CA 7252
7420 0707 6E6A
3420 06CB 7353
7420 0707 6E6A
3420 06CC 7254
7420 0707 6E6A
3420 06CD 7355
7420 0707 6E6A
3420 06CE 7256
7420 0707 6E6A
3420 06CF 7357
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 06C8 7850

MIKE ESCAMILLA

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 06C0 727E

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 06BE 8263

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 06C4 7279
7420 0707 6E6A
3420 06C6 727B
7420 0707 6E6A
3420 06C5 7378
7420 0707 6E6A
3420 06DA 8277
7420 0707 6E6A
3420 06C7 737A
7420 0707 6E6A
3420 06DD 8350
7420 0707 6E6A
3420 06D9 8354
7420 0707 6E6A
3420 06DB 8376
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 06C4 4D48

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 06B0 8278
7420 0707 6E6A
3420 06B1 8379
7420 0707 6E6A
3420 06B2 827A
7420 0707 6E6A
3420 06B3 837B
7420 0707 6E6A
3420 06B4 827C
7420 0707 6E6A
3420 06B5 837D
7420 0707 6E6A
3420 06B6 827E
7420 0707 6E6A
3420 06B7 837F
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 06B0 8878

CORY NASTAZIO

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 0688 7286

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 0666 72CB

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 068C 7281
7420 0707 6E6A
3420 068E 7283
7420 0707 6E6A
3420 068D 7380
7420 0707 6E6A
3420 0682 729F
7420 0707 6E6A
3420 068F 7382
7420 0707 6E6A
3420 0685 73B8
7420 0707 6E6A
3420 0681 73BC
7420 0707 6E6A
3420 0683 739E
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 068C 4D90

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 0678 82A0
7420 0707 6E6A
3420 0679 83A1
7420 0707 6E6A
3420 067A 82A2
7420 0707 6E6A
3420 067B 83A3
7420 0707 6E6A
3420 067C 82A4
7420 0707 6E6A
3420 067D 83A5
7420 0707 6E6A
3420 067E 82A6
7420 0707 6E6A
3420 067F 83A7
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 0678 88A0

JOE BUTCHER KOWALSKI

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 0670 82AE

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 062E 72F3

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 0674 82A9
7420 0707 6E6A
3420 0676 82AB
7420 0707 6E6A
3420 0675 83A8
7420 0707 6E6A
3420 064A 72E7
7420 0707 6E6A
3420 0677 83AA
7420 0707 6E6A
3420 064D 73C0
7420 0707 6E6A
3420 0649 73C4
7420 0707 6E6A
3420 064B 73E6
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 0674 BDF8

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 0620 7208
7420 0707 6E6A
3420 0621 7309
7420 0707 6E6A
3420 0622 720A
7420 0707 6E6A
3420 0623 730B
7420 0707 6E6A
3420 0624 720C
7420 0707 6E6A
3420 0625 730D
7420 0707 6E6A
3420 0626 720E
7420 0707 6E6A
3420 0627 730F
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 0620 7808

RICK THORNE

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 0638 82F6

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 0616 821B

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 063C 82F1
7420 0707 6E6A
3420 063E 82F3
7420 0707 6E6A
3420 063D 83F0
7420 0707 6E6A
3420 0632 82CF
7420 0707 6E6A
3420 063F 83F2
7420 0707 6E6A
3420 0635 83E8
7420 0707 6E6A
3420 0631 83EC
7420 0707 6E6A
3420 0633 83CE
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 063C BDC0

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 05E7 6F31
7420 0707 6E6A
3420 05E6 7036
7420 0707 6E6A
3420 05E5 6F33
7420 0707 6E6A
3420 05E4 7030
7420 0707 6E6A
3420 05E3 6F35
7420 0707 6E6A
3420 05E2 704A
7420 0707 6E6A
3420 05E1 6F37
7420 0707 6E6A
3420 05E0 7034
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 05E7 6531

DENNIS McCOY

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 05EF 6F5F

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 05D1 7F42

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 05EB 6F58
7420 0707 6E6A
3420 05E9 6F5A
7420 0707 6E6A
3420 05EA 7057
7420 0707 6E6A
3420 05F5 7F16
7420 0707 6E6A
3420 05E8 7059
7420 0707 6E6A
3420 05F2 802F
7420 0707 6E6A
3420 05F6 8033
7420 0707 6E6A
3420 05F4 8015
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 05EB 5067

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 05DF 7F59
7420 0707 6E6A
3420 05DE 805E
7420 0707 6E6A
3420 05DD 7F5B
7420 0707 6E6A
3420 05DC 8058
7420 0707 6E6A
3420 05DB 7F5D
7420 0707 6E6A
3420 05DA 8052
7420 0707 6E6A
3420 05D9 7F5F
7420 0707 6E6A
3420 05D8 805C
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 05DF 7559

KEVIN ROBINSON

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 05A7 6F67

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 0589 6FAA

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 05A3 6F60
7420 0707 6E6A
3420 05A1 6F62
7420 0707 6E6A
3420 05A2 709F
7420 0707 6E6A
3420 05AD 6FBE
7420 0707 6E6A
3420 05A0 7061
7420 0707 6E6A
3420 05AA 7097
7420 0707 6E6A
3420 05AE 709B
7420 0707 6E6A
3420 05AC 70BD
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 05A3 50AF

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 0597 7F81
7420 0707 6E6A
3420 0596 8086
7420 0707 6E6A
3420 0595 7F83
7420 0707 6E6A
3420 0594 8080
7420 0707 6E6A
3420 0593 7F85
7420 0707 6E6A
3420 0592 809A
7420 0707 6E6A
3420 0591 7F87
7420 0707 6E6A
3420 0590 8084
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 0597 7581

SIMON TABRON

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 059F 7F8F

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 0541 6FD2

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 059B 7F88
7420 0707 6E6A
3420 0599 7F8A
7420 0707 6E6A
3420 059A 8087
7420 0707 6E6A
3420 0565 6F86
7420 0707 6E6A
3420 0598 8089
7420 0707 6E6A
3420 0562 70DF
7420 0707 6E6A
3420 0566 70A3
7420 0707 6E6A
3420 0564 7085
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 059B 4097

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 054F 6FE9
7420 0707 6E6A
3420 054E 70EE
7420 0707 6E6A
3420 054D 6FEB
7420 0707 6E6A
3420 054C 70E8
7420 0707 6E6A
3420 054B 6FED
7420 0707 6E6A
3420 054A 70E2
7420 0707 6E6A
3420 0549 6FEF
7420 0707 6E6A
3420 0548 70EC
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 054F 65E9

TONY HAWK

All covers:
7420 0707 6E6A
3420 050F 6F3F

All bikes unlocked:
7420 0707 6E6A
3420 04FE 8021

Tracks:
7420 0707 6E6A
3420 050B 6F38
7420 0707 6E6A
3420 0509 6F3A
7420 0707 6E6A
3420 050A 7037
7420 0707 6E6A
3420 0515 7F36
7420 0707 6E6A
3420 0500 7001
7420 0707 6E6A
3420 0512 800F
7420 0707 6E6A
3420 0516 8013
7420 0707 6E6A
3420 0514 8035
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 050B 5007

Maximum stats:
7420 0707 6E6A
3420 04F0 803E
7420 0707 6E6A
3420 04F1 813F
7420 0707 6E6A
3420 04F2 8038
7420 0707 6E6A
3420 04F3 8139
7420 0707 6E6A
3420 04F4 8032
7420 0707 6E6A
3420 04F5 8133
7420 0707 6E6A
3420 04F6 803C
7420 0707 6E6A
3420 04F7 813D
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 04F0 8A3E


Note: Sometimes the cheats are similar, so it could happen, that you deactivate some when you use
them.


German

PAL2NTSC:
7424 8503 EB9F
3424 853D FB31

Y-Fix:
7424 B2EC EA8A
8424 B2EC EA9A

Unendlich Zeit:
7427 2FCF 473A
0427 2FD1 571F

Bekomme 10.000 Punkte pro Trick:
7421 3D4B 677B
5421 3D4F 778F
1402 98D2 BD5D

Unendlich Spezial-Balken:
742D BE72 DEA8
042D BE72 DC2C
742D A06A CC9E
042D A06A CE1A
742D AD53 CB1E
542D AD53 CB3B
BC2E F9ED 02E0

Manipuliere Fahrergeschwindigkeit:
Schnell (Drücke L1 & L2)
7428 F6DA 4087
3426 CF39 B723

Normal (Drücke L1 & L2 & R1 & R2)
7428 F6DA 4A87
3426 CF39 B726

Langsam (Drücke R1 & R2)
7428 F6DA 4F86
3426 CF39 B727

Cheats (Anmerkung)

Perfekte Balance
An (Drücke Select & Oben):
7428 F6DA 4597
3427 95F0 FECB

Aus (Drücke Select):
7428 F6DA 4587
8427 95F1 FDC9

Balancemeter eingeblendet
An (Drücke Select & Oben):
7428 F6DA 4597
3427 95F1 FDCB

Aus (Drücke Select):
7428 F6DA 4587
3427 95F1 FDC9

Punkte x 10
An (Drücke Select & Unten):
7428 F6DA 45C7
3427 95F0 FECE

Aus (Drücke Select):
7428 F6DA 4587
3427 95F0 FECA

Special
An (Drücke Select & Links):
7428 F6DA 4507
3427 95F1 FDC1

Aus (Drücke Select):
7428 F6DA 4587
3427 95F1 FDC9

Breite Reifen
An (Drücke Select & Rechts):
7428 F6DA 45A7
3427 95F1 FDC8

Aus (Drücke Select):
7428 F6DA 4587
3427 95F1 FDC9

MAT HOFFMAN

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 0717 8115

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 06F6 823B

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 0711 8114
7420 0707 6E6A
3420 0712 8211
7420 0707 6E6A
3420 071D 8130
7420 0707 6E6A
3420 0710 8213
7420 0707 6E6A
3420 071A 8209
7420 0707 6E6A
3420 071E 820D
7420 0707 6E6A
3420 071C 822F
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 0713 BE21

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 06C8 7250
7420 0707 6E6A
3420 06C9 7351
7420 0707 6E6A
3420 06CA 7252
7420 0707 6E6A
3420 06CB 7353
7420 0707 6E6A
3420 06CC 7254
7420 0707 6E6A
3420 06CD 7355
7420 0707 6E6A
3420 06CE 7256
7420 0707 6E6A
3420 06CF 7357
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 06C8 7850

MIKE ESCAMILLA

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 06C0 727E

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 06BE 8263

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 06C4 7279
7420 0707 6E6A
3420 06C6 727B
7420 0707 6E6A
3420 06C5 7378
7420 0707 6E6A
3420 06DA 8277
7420 0707 6E6A
3420 06C7 737A
7420 0707 6E6A
3420 06DD 8350
7420 0707 6E6A
3420 06D9 8354
7420 0707 6E6A
3420 06DB 8376
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 06C4 4D48

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 06B0 8278
7420 0707 6E6A
3420 06B1 8379
7420 0707 6E6A
3420 06B2 827A
7420 0707 6E6A
3420 06B3 837B
7420 0707 6E6A
3420 06B4 827C
7420 0707 6E6A
3420 06B5 837D
7420 0707 6E6A
3420 06B6 827E
7420 0707 6E6A
3420 06B7 837F
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 06B0 8878

CORY NASTAZIO

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 0688 7286

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 0666 72CB

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 068C 7281
7420 0707 6E6A
3420 068E 7283
7420 0707 6E6A
3420 068D 7380
7420 0707 6E6A
3420 0682 729F
7420 0707 6E6A
3420 068F 7382
7420 0707 6E6A
3420 0685 73B8
7420 0707 6E6A
3420 0681 73BC
7420 0707 6E6A
3420 0683 739E
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 068C 4D90

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 0678 82A0
7420 0707 6E6A
3420 0679 83A1
7420 0707 6E6A
3420 067A 82A2
7420 0707 6E6A
3420 067B 83A3
7420 0707 6E6A
3420 067C 82A4
7420 0707 6E6A
3420 067D 83A5
7420 0707 6E6A
3420 067E 82A6
7420 0707 6E6A
3420 067F 83A7
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 0678 88A0

JOE BUTCHER KOWALSKI

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 0670 82AE

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 062E 72F3

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 0674 82A9
7420 0707 6E6A
3420 0676 82AB
7420 0707 6E6A
3420 0675 83A8
7420 0707 6E6A
3420 064A 72E7
7420 0707 6E6A
3420 0677 83AA
7420 0707 6E6A
3420 064D 73C0
7420 0707 6E6A
3420 0649 73C4
7420 0707 6E6A
3420 064B 73E6
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 0674 BDF8

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 0620 7208
7420 0707 6E6A
3420 0621 7309
7420 0707 6E6A
3420 0622 720A
7420 0707 6E6A
3420 0623 730B
7420 0707 6E6A
3420 0624 720C
7420 0707 6E6A
3420 0625 730D
7420 0707 6E6A
3420 0626 720E
7420 0707 6E6A
3420 0627 730F
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 0620 7808

RICK THORNE

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 0638 82F6

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 0616 821B

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 063C 82F1
7420 0707 6E6A
3420 063E 82F3
7420 0707 6E6A
3420 063D 83F0
7420 0707 6E6A
3420 0632 82CF
7420 0707 6E6A
3420 063F 83F2
7420 0707 6E6A
3420 0635 83E8
7420 0707 6E6A
3420 0631 83EC
7420 0707 6E6A
3420 0633 83CE
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 063C BDC0

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 05E7 6F31
7420 0707 6E6A
3420 05E6 7036
7420 0707 6E6A
3420 05E5 6F33
7420 0707 6E6A
3420 05E4 7030
7420 0707 6E6A
3420 05E3 6F35
7420 0707 6E6A
3420 05E2 704A
7420 0707 6E6A
3420 05E1 6F37
7420 0707 6E6A
3420 05E0 7034
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 05E7 6531

DENNIS McCOY

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 05EF 6F5F

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 05D1 7F42

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 05EB 6F58
7420 0707 6E6A
3420 05E9 6F5A
7420 0707 6E6A
3420 05EA 7057
7420 0707 6E6A
3420 05F5 7F16
7420 0707 6E6A
3420 05E8 7059
7420 0707 6E6A
3420 05F2 802F
7420 0707 6E6A
3420 05F6 8033
7420 0707 6E6A
3420 05F4 8015
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 05EB 5067

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 05DF 7F59
7420 0707 6E6A
3420 05DE 805E
7420 0707 6E6A
3420 05DD 7F5B
7420 0707 6E6A
3420 05DC 8058
7420 0707 6E6A
3420 05DB 7F5D
7420 0707 6E6A
3420 05DA 8052
7420 0707 6E6A
3420 05D9 7F5F
7420 0707 6E6A
3420 05D8 805C
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 05DF 7559

KEVIN ROBINSON

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 05A7 6F67

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 0589 6FAA

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 05A3 6F60
7420 0707 6E6A
3420 05A1 6F62
7420 0707 6E6A
3420 05A2 709F
7420 0707 6E6A
3420 05AD 6FBE
7420 0707 6E6A
3420 05A0 7061
7420 0707 6E6A
3420 05AA 7097
7420 0707 6E6A
3420 05AE 709B
7420 0707 6E6A
3420 05AC 70BD
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 05A3 50AF

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 0597 7F81
7420 0707 6E6A
3420 0596 8086
7420 0707 6E6A
3420 0595 7F83
7420 0707 6E6A
3420 0594 8080
7420 0707 6E6A
3420 0593 7F85
7420 0707 6E6A
3420 0592 809A
7420 0707 6E6A
3420 0591 7F87
7420 0707 6E6A
3420 0590 8084
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 0597 7581

SIMON TABRON

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 059F 7F8F

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 0541 6FD2

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 059B 7F88
7420 0707 6E6A
3420 0599 7F8A
7420 0707 6E6A
3420 059A 8087
7420 0707 6E6A
3420 0565 6F86
7420 0707 6E6A
3420 0598 8089
7420 0707 6E6A
3420 0562 70DF
7420 0707 6E6A
3420 0566 70A3
7420 0707 6E6A
3420 0564 7085
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 059B 4097

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 054F 6FE9
7420 0707 6E6A
3420 054E 70EE
7420 0707 6E6A
3420 054D 6FEB
7420 0707 6E6A
3420 054C 70E8
7420 0707 6E6A
3420 054B 6FED
7420 0707 6E6A
3420 054A 70E2
7420 0707 6E6A
3420 0549 6FEF
7420 0707 6E6A
3420 0548 70EC
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 054F 65E9

TONY HAWK

Alle Cover:
7420 0707 6E6A
3420 050F 6F3F

Alle Bikes freigeschaltet:
7420 0707 6E6A
3420 04FE 8021

Strecken:
7420 0707 6E6A
3420 050B 6F38
7420 0707 6E6A
3420 0509 6F3A
7420 0707 6E6A
3420 050A 7037
7420 0707 6E6A
3420 0515 7F36
7420 0707 6E6A
3420 0500 7001
7420 0707 6E6A
3420 0512 800F
7420 0707 6E6A
3420 0516 8013
7420 0707 6E6A
3420 0514 8035
7420 0707 6E6A
B420 FBD5 953B
1420 050B 5007

Maximum Status:
7420 0707 6E6A
3420 04F0 803E
7420 0707 6E6A
3420 04F1 813F
7420 0707 6E6A
3420 04F2 8038
7420 0707 6E6A
3420 04F3 8139
7420 0707 6E6A
3420 04F4 8032
7420 0707 6E6A
3420 04F5 8133
7420 0707 6E6A
3420 04F6 803C
7420 0707 6E6A
3420 04F7 813D
7420 0707 6E6A
B421 FAD4 943A
1420 04F0 8A3E


Anmerkung: Die Cheats sind teilweise gleich, d. h., ein anderer kann dadurch ausgeschaltet werden.


 
Комментарии:
Ваш комментарий сохранен!!!
The Captcha element applies the Captcha validation, which uses reCaptcha's anti-bot service to reduce spam submissions.

Move List by Mike Truitt
Engl. FAQ

16.Октябрь 2013
Park Editor FAQ by Mike Truitt
Engl. FAQ

17.Октябрь 2013
Lösung von Mike Truitt
Engl. FAQ

16.Октябрь 2013
Move List FAQ
FAQ/Lösung

13.Октябрь 2013
FAQ/Lösung

14.Октябрь 2013
Cheats

11.Октябрь 2013
Alle Fahrer, Bikes und Level freischalten
Savegame

14.Октябрь 2013
Secrets FAQ
FAQ/Lösung

16.Октябрь 2013
Park Editor FAQ
FAQ/Lösung

13.Октябрь 2013
FAQ/Lösung

11.Октябрь 2013
Cheats

11.Октябрь 2013
Cheats

11.Октябрь 2013
GameShark

13.Октябрь 2013
High Score FAQ
FAQ/Lösung

14.Октябрь 2013
GameShark

12.Октябрь 2013
PAL Patch für die US NTSC Version.
GamePatch

16.Октябрь 2013
FAQ/Lösung

11.Октябрь 2013
FAQ/Lösung

13.Октябрь 2013
PAL /NTSC Selektor für die US NTSC Version.
GamePatch

 
Популярное
07.Апрель 2014
25.Сентябрь 2015
01.Декабрь 2014
30.Декабрь 2013
07.Июль 2015
04.Март 2019
07.Июнь 2019
11.Февраль 2016